State OBBBA Conformity Tracker
Most states have not yet conformed to the federal OBBBA tip and overtime deductions. This tracker is updated in real-time when state legislation changes.
0
Conformed
9
No Income Tax
42
Not Conformed
| State | Tips Deduction | OT Deduction |
|---|---|---|
| ALAlabama | Not Conformed | Not Conformed |
| AKAlaska | No Income Tax | No Income Tax |
| AZArizona | Not Conformed | Not Conformed |
| ARArkansas | Not Conformed | Not Conformed |
| CACalifornia | Not Conformed | Not Conformed |
| COColorado | Not Conformed | Not Conformed |
| CTConnecticut | Not Conformed | Not Conformed |
| DEDelaware | Not Conformed | Not Conformed |
| DCDistrict of Columbia | Not Conformed | Not Conformed |
| FLFlorida | No Income Tax | No Income Tax |
| GAGeorgia | Not Conformed | Not Conformed |
| HIHawaii | Not Conformed | Not Conformed |
| IDIdaho | Not Conformed | Not Conformed |
| ILIllinois | Not Conformed | Not Conformed |
| INIndiana | Not Conformed | Not Conformed |
| IAIowa | Not Conformed | Not Conformed |
| KSKansas | Not Conformed | Not Conformed |
| KYKentucky | Not Conformed | Not Conformed |
| LALouisiana | Not Conformed | Not Conformed |
| MEMaine | Not Conformed | Not Conformed |
| MDMaryland | Not Conformed | Not Conformed |
| MAMassachusetts | Not Conformed | Not Conformed |
| MIMichigan | Not Conformed | Not Conformed |
| MNMinnesota | Not Conformed | Not Conformed |
| MSMississippi | Not Conformed | Not Conformed |
| MOMissouri | Not Conformed | Not Conformed |
| MTMontana | Not Conformed | Not Conformed |
| NENebraska | Not Conformed | Not Conformed |
| NVNevada | No Income Tax | No Income Tax |
| NHNew Hampshire | No Income Tax | No Income Tax |
| NJNew Jersey | Not Conformed | Not Conformed |
| NMNew Mexico | Not Conformed | Not Conformed |
| NYNew York | Not Conformed | Not Conformed |
| NCNorth Carolina | Not Conformed | Not Conformed |
| NDNorth Dakota | Not Conformed | Not Conformed |
| OHOhio | Not Conformed | Not Conformed |
| OKOklahoma | Not Conformed | Not Conformed |
| OROregon | Not Conformed | Not Conformed |
| PAPennsylvania | Not Conformed | Not Conformed |
| RIRhode Island | Not Conformed | Not Conformed |
| SCSouth Carolina | Not Conformed | Not Conformed |
| SDSouth Dakota | No Income Tax | No Income Tax |
| TNTennessee | No Income Tax | No Income Tax |
| TXTexas | No Income Tax | No Income Tax |
| UTUtah | Not Conformed | Not Conformed |
| VTVermont | Not Conformed | Not Conformed |
| VAVirginia | Not Conformed | Not Conformed |
| WAWashington | No Income Tax | No Income Tax |
| WVWest Virginia | Not Conformed | Not Conformed |
| WIWisconsin | Not Conformed | Not Conformed |
| WYWyoming | No Income Tax | No Income Tax |
Data sourced from official state legislative databases. Last page build: June 21, 2026. This page revalidates automatically when Sanity data is updated.